Patch vydání Zenless Zone Zero poskytne hráčům přístup k mnoha různým obsahům, prvním bannerům s postavami událostí, zbraněmi a banbuy. Abyste získali užitečné agenty a pro ně vhodné zesilovače, budete potřebovat Cipher Copies a Banbulets vám umožní vzít si do svých čet roztomilé pomocníky.
Je známo, že události událostí se objeví v bannerech verze vyhrazeného kanálu Ellen Jo (Ice, Attack) a Zhu Yuan (Ether, Attack) a pravidla kanálu Banbu vám umožní zaručit vyzvednutí požadovaného zvířete za pouhých 80 pokusů. Na streamu vývojáři slíbili, že hráči nashromáždí 100 otočení dokončením aktivit, ale kolik celkových polychromů můžete získat za patch 1.0 v ZZZ? Níže uvádíme podrobnou tabulku s výpočtem měny pro nákup Cipher Copies a počtem Banbuletů při vydání.
❗️Údaje v tabulce jsou orientační, vycházejí totiž mimo jiné z beta dat. Po vydání hry budou informace aktualizovány a počet polychromů lze buď snížit, nebo zvýšit. Přidat stránku do záložek, aby vám neunikly případné úpravy v tabulce.❗️
Způsob výroby polychromů a banbuletů | F2P hra | Hra s darem | Banbulety (F2P) |
Odměny za počet předregistrací | 160 × 20 3200 = XNUMX | 160 × 20 3200 = XNUMX | 5 |
Díky vývojářům | 1600 | 1600 | |
Propagační kód ze streamu vývojářů | 300 | 300 | - |
Další propagační kódy | 530 | 530 | |
Náhrada za chyby | 500 | 500 | |
Akce Velkorysí zajíčci | 160 × 10 1600 = XNUMX | 160 × 10 1600 = XNUMX | - |
Přihlašovací událost Turistický pas | 160 × 10 1600 = XNUMX | 160 × 10 1600 = XNUMX | - |
Přihlašovací akce Dárky na Šesté ulici | 160 × 10 1600 = XNUMX | 160 × 10 1600 = XNUMX | - |
Přihlašovací událost En-notes přímo do vašich rukou | 10 | ||
Legendy událostí se nerodí | 160 × 40 + 1600 = 8000 XNUMX | 160 × 40 + 1600 = 8000 XNUMX | 10 + 10 + 15 + 10 + 20 = 65 XNUMX |
Každodenní pochůzky | 2460 | 2460 | - |
Zkušební provoz znaků + standard | 20 × 8 160 = XNUMX | 20 × 8 160 = XNUMX | - |
Návod | 3050 | 3050 | - |
Bojové mise | 330 | 330 | - |
Výzkumné úkoly | 300 | 300 | - |
Příběhy agentů | 1080 | 1080 | - |
Důvěra agentů | 1170 | 1170 | |
Mini náklaďáky | 100 | 100 | |
Testy na internetu | 1050 + 160 × 9 = 2490 | 1050 + 160 × 9 = 2490 | |
Zvyšování úrovně Internot | 1400 + 160 × 27 = 5720 | 1400 + 160 × 27 = 5720 | 15 |
Klubová ocenění AIK a zařízení VR | 400 | 400 | |
Zero Cavity: Licence | 960 | 960 | 24 |
Zero Cavern: Objednávky cen | 100 × 7 + 280 = 980 XNUMX | 100 × 7 + 280 = 980 XNUMX | 35 |
Zero Cavity: Pokrok ve výzkumu | 3040 | 3040 | |
Obrana Shiyu | 720 + 3000 + 1500 = 5220 | 720 + 3000 + 1500 = 5220 | - |
Rally objednávky | 200 | 200 | 4 |
Meowchelo questy | 800 | 800 | - |
Minimarket Event 141 | 420 | 420 | 1 |
Akce Vicious Dogs | 200 | 200 | 1 |
Akce Zlatý čas | 400 | 400 | - |
Pokyny Sdružení | 300 | 300 | - |
Tutoriály | 180 | 180 | - |
Speciální objednávky | 400 | 400 | - |
Úspěchy | 1730 | 1730 | - |
Arkádové úspěchy | 700 | 700 | |
Obchod Scott Post | 160 × 4 640 = XNUMX | 160 × 4 640 = XNUMX | 20 |
Kopie v registru signálů | 160 × 20 1600 = XNUMX | 160 × 20 1600 = XNUMX | 5 |
Bojový průsmyk nadace Ridu | 160 × 5 800 = XNUMX | 160 × 9 + 780 = 2220 XNUMX | - |
Měsíční předplatné | - | 3000 | - |
Celkem | 54 760 | 59 180 | 185 |
Výpočet v tabulce výše je založen na údajích CBT a únikech od zasvěcených osob, a pokud jim věříte, ve verzi Zenless Zone Zero budou hráči moci získat následující počet polychromů a kopií pro hledání signálu:
- 29 960 polychromií (~187 twistů), 125 hlavních kopií, 30 šifrových kopií a 185 banbuletů pro F2P hráči;
- 33 740 polychromií (~210 twistů), 129 mistrovských kopií, 30 šifrových kopií a 185 banbuletů pro dárce.
Doufáme, že vám naše tabulka s polychromovaným počítáním pomohla zjistit, kolik vyhledávání signálu můžete nashromáždit během patche 1.0 v Zenles Zone Zero. Přečtěte si další průvodce ZZZ v příslušných částech našeho webu: poslední zprávy.
Za měsíc hraní se mi podařilo získat 360 roztočení. Hraješ vůbec tu hru?
hrajeme, sami jsme dali slušné body) zkusíme odhadnout měřítko a lépe vypočítat pro 1.1, ne na základě předběžných, ale herních dat. Také pokud znáte dobré účetní, rádi vám pomůžeme ^^
aa byl to 2. den a zatáčky byly 30... někde jsem zřejmě špatně odbočil...
Byl den 2, bylo odemčeno 100 standardních, 85 událostí, úroveň 30
O standard mi nejde. Úroveň 25 je vše jasné. soudě podle upoutávky, neutratil bych svůj klid za žraloka))