úkoly Archonů, očekává se, že se otevřou nové oblasti regionu Hydro, questy a dočasné akce věnované třetímu výročí hry.
Mnoho hráčů se vždy ptá, kolik primogemů lze získat pro patch 4.1 in Hu Tao, takže u fanoušků těchto hrdinů může vyvstat otázka počtu zdrojových kamenů.
V tomto článku jsme spočítali přibližné množství Primogemů za celou aktualizaci 4.1. Vezměte prosím na vědomí, že v uvedené tabulce jsou twisty převedeny na zdrojové kameny. Celkový počet se počítá jak pro hráče F2P, tak pro nakupující uživatele dutý měsíc.
Způsob získávání primogemů | F2P hra | Hra s darem |
---|---|---|
Inženýrské práce | 300 × 2 600 = XNUMX | 300 × 2 600 = XNUMX |
Propagační kódy ze streamu vývojářů 4.1 | 100 × 3 300 = XNUMX | 100 × 3 300 = XNUMX |
Dopisy k výročí | 1600 | 1600 |
Denní vstupní událost (s konverzí na zdrojové kameny) | 10 x 160 = 1600 | 10 x 160 = 1600 |
Denní přihlášení HoYoLAB | 20 × 4 80 = XNUMX | 20 × 4 80 = XNUMX |
Každodenní pochůzky | 2520 | 2520 |
Zkušební provoz pro nové postavy | 20 × 4 80 = XNUMX | 20 × 4 80 = XNUMX |
Úspěchy | 370 | 370 |
Dva úkoly Archonů | 90 + 320 = 410 | 90 + 320 = 410 |
Legendy Quest Neviletta | 60 | 60 |
Světové výpravy |
870 | 870 |
Legendy Quest Risley | 60 | 60 |
Vyrovnání Sochy Hydro Archon | 120 | 120 |
Vyrovnání fontána Lucin | 960 | 960 |
Akce "Festival poezie" | 990 | 990 |
Akce "Kaleidoskop světel" | 420 | 420 |
Akce „Hlasité cesty Dodoko“ | 420 | 420 |
Akce „Vrcholy a údolí v životě“ | 420 | 420 |
Průzkum Fontaine: truhly, teleporty, sochy Archonů |
1750 + 110 + 10 = 1870 | 1750 + 110 + 10 = 1870 |
Herní tutoriály |
30 | 30 |
Promo kódy | 60 | 60 |
Webové události | 80 | 80 |
Twisted Abyss ve 36* | 600 × 3 1800 = XNUMX | 600 × 3 1800 = XNUMX |
Modlitby v Obchod Paimon | 160 × 10 1600 = XNUMX | 160 × 10 1600 = XNUMX |
Battle | 160 × 5 800 = XNUMX | 160 × 9 + 680 = 2120 XNUMX |
Požehnání dutého měsíce | - | 90 × 42 3780 = XNUMX |
Celkem | 18 120 | 23 220 |
Pokud modlitby nepřevedeme na primogemy, je konečný počet kamenů následující, vezmeme-li v úvahu rotace pro archonské úkoly:
- Hráči F2P: 12 840 Primogemů (80 modliteb), 14 osudových setkání, 19 propletených osudů.
- Donátoři: 17 300 primogemů (108 modliteb), 14 osudových setkání, 23 propletených osudů.
Doufáme, že vám tento článek pomohl zjistit celkový počet twistů a primogemů, které lze získat v patchi 4.1. Číst staví na našich webových stránkách.